




![]() |
||
| Telaio | ||
| Monoscocca biposto in fibra di carbonio | ||
| Carrozzeria | ||
| Vetroresina curata in autoclave | ||
| Aerodinamica | ||
| Alettone posteriore triplano regolabile | ||
| Equipaggiamento di sicurezza | ||
| FIA Art. 259 (crash box posteriore FIA F1-2005) | ||
| Sospensioni anteriori | ||
| Pushrod con terzo ammortizzatore e barra anti rollio configurabile in 5 posizioni | ||
| Sospensioni posteriori | ||
| Pushrod con terzo elemento e barra anti rollio configurabile in 5 posizioni | ||
| Ammortizzatori | ||
| Wolf Power 2 vie | ||
| ECU / Elettronica / Volante | ||
| Life / Wolf Power / Wolf Power con paddle | ||
| Ruote | ||
| Ant.: 10x13” | Post.: 13x13” | Anteriori: 11x13” | Posteriori: 13,7x13” | |
| Motore | ||
| Aurobay Turbo 2.0 Litri, 430 hp | Ford V6 3.3 Litri, 370 hp | Ford V8 5.2 Litri, 650 hp |
| Serbatoio del carburante | ||
| 100 litri | ||
| Freni anteriori e posteriori | ||
| Disco ø 280x18 e pinza monoblocco | Disco autoventilato ø 280x26 e pinza monoblocco | |
| Lunghezza / Larghezza / Passo (mm) | ||
| 4516 / 1920 / 2679 | ||
| Peso | ||
| 550 kg | 550 kg | 650 kg |
| Cambio | ||
| Wolf Power RC185 | Wolf Power RC184 con differenziale autobloccante regolabile, 6 marce + retromarcia | |
| Servosterzo | ||
| Wolf Power (Optional) | ||
| ABS | ||
| Bosch Motorsport (Optional) | ||
| Traction Control | ||
| Wolf Power (Optional) | Wolf Power | |
| Fanali | ||
| Doppio LED per profondità e ampiezza | ||
| Sedile in carbonio (optional) | ||
| Guidatore / Doppio (guidatore e passeggero) | ||
| Kit sensori dati e GPS | ||
| Sì | ||






Cod. Fisc. e P.IVA 03053820985



